6月14日(金)の終値。 【日経平均株価】 21,116.89 △0.40% +84.89 [06/14] TOPIX 1,546.71 △0.34% マザーズ 912.90△2.09% 【ドル建て日
もっと読む株式市況/市場はFOMC待ちとなった

プロテスタント思考で米政治
6月14日(金)の終値。 【日経平均株価】 21,116.89 △0.40% +84.89 [06/14] TOPIX 1,546.71 △0.34% マザーズ 912.90△2.09% 【ドル建て日
もっと読む昨日の終値。BOJは705億お買い上げ。 【日経平均株価】 21,032.00 ▼0.46% -97.72 [06/13] TOPIX 1,541.50▼0.82% マザーズ 894.20▼0.86%
もっと読む昨日の終値。薄いね~、BOJはなし。 【日経平均株価】 21,204.28 △0.33% +69.86 [06/11] TOPIX 1,561.32△0.54% マザーズ 901.06△0.69% 【
もっと読む昨日の終値。4日連続で続伸。 メキシコ関税ショックを取り戻した感じだなぁ。 【日経平均株価】 21,134.42 △1.20% +249.71 [06/10] TOPIX 1,552.94△1.34%
もっと読む6月7日(金)の終値。BOJはなし。 【日経平均株価】 20,884.71 △0.53% +110.67 [06/07] TOPIX 1,532.39 △0.49% マザーズ 884.32△0.56%
もっと読む昨日の終値。BOJ買い入れなし。 【日経平均株価】 20,774.04 ▼0.01% -2.06 [06/06] TOPIX 1,524.91▼0.34% マザーズ 879.37▼1.58% 【ドル建
もっと読む昨日の終値。 【日経平均株価】 20,776.10 △1.80% +367.56 [06/05] TOPIX 1,530.08△2.07% マザーズ 893.52△2.43% 【ドル建て日経平均】19
もっと読む昨日の終値。BOJは705億お買い上げ。 【日経平均株価】 20,408.54 ▼0.01% -2.34 [06/04] TOPIX 1,499.09△0.01% マザーズ 872.36▼0.01%
もっと読む昨日の終値。BOJは705億お買い上げ。 【日経平均株価】 20,410.88 ▼0.92% -190.31 [06/03] TOPIX 1,498.96▼0.88% マザーズ 872.41▼3.51
もっと読む5月31日の終値。 【日経平均株価】 20,601.19 ▼1.63% -341.34 [05/31] TOPIX 1,512.28▼1.29% マザーズ 904.19▼0.04% 【ドル建て日経平均
もっと読む