1月18日(金)の終値。会長のを無断コピペ<(_ _)> 日経225 20,666.07 +263.80 △1.29% ドル建て 188.94 △0.88% +1.64 TOPIX 1,5
もっと読む株式市況/米国市場はマーティン・ルーサー・キングジュニアの日で休場

プロテスタント思考で米政治
1月18日(金)の終値。会長のを無断コピペ<(_ _)> 日経225 20,666.07 +263.80 △1.29% ドル建て 188.94 △0.88% +1.64 TOPIX 1,5
もっと読む昨日の終値。BOJはなし。 【日経平均株価】 20,402.27 ▼0.20% -40.48 [01/17] TOPIX 1,543.20△0.35% 【ドル建て日経平均】187.30 ▼0.61%
もっと読む昨日の終値。BOJは704億のお買い上げ。 【日経平均株価】 20,442.75 ▼0.55% -112.54 [01/16] TOPIX 1,537.77▼0.32% マザーズ 920.72△0.7
もっと読む昨日の終値。 【日経平均株価】 20,555.29 △0.96% +195.59 [01/15] TOPIX 1,542.72△0.85% マザーズ 914.19△2.74% 【ドル建て日経平均】18
もっと読む1月11(金)の終値。 【日経平均株価】 20,359.70 △0.97% +195.90 [01/11] TOPIX 1,529.73△0.51% マザーズ 889.81△0.46% 【ドル建て日経
もっと読む昨日の終値。BOJは704億の買い。 【日経平均株価】 20,163.80 ▼1.29% -263.26 [01/10] TOPIX 1,522.01▼0.85% マザーズ 885.76▼1.19%
もっと読む昨日の終値。1%を超える続伸が3営業日続く。 【日経平均株価】 20,427.06 △1.10% +223.02 [01/09] TOPIX 1,535.11△1.10% マザーズ 896.44△1.
もっと読む昨日の終値。日経平均とTOPIX、ドル建ての乖離が0.4以上開いておわった。 【日経平均株価】 20,204.04 △0.82% +165.07 [01/08] TOPIX 1,518.43 △0.3
もっと読む昨日の終値。 【日経平均株価】 20,038.97 △2.44% +477.01 [01/07] TOPIX 1,512.53△2.81% マザーズ 859.48△3.89% 【ドル建て日経平均】18
もっと読む1月4日(金)の終値。会長より拝借。BOJは704億爆買い 日経225 19,561.96 -452.81 ▼2.26% ドル建て日経平均 180.69 TOPIX 1,471.16 -22.93 ▼
もっと読む