休場が続くと、どうも鈍ってよろしくない。 【日経平均株価】 23,869.93 △0.82% +195.00 [09/21] TOPIX 1,804.02△0.92% マザーズ 1,040.43△1.
もっと読む株式市況/日米通商会議と日米首脳会談

プロテスタント思考の投資
休場が続くと、どうも鈍ってよろしくない。 【日経平均株価】 23,869.93 △0.82% +195.00 [09/21] TOPIX 1,804.02△0.92% マザーズ 1,040.43△1.
もっと読む昨日の終値。 【日経平均株価】 23,674.93 △0.01% +2.41 [09/20] TOPIX 1,787.60△0.11% マザーズ 1,026.05▼0.42% 【ドル建て日経平均】21
もっと読む昨日の日本市場の終値。寄付き5分で1.4%上昇し、後場は一段高で1.8%近く上昇。 その後、ダウ先が13:30頃から下落したのにつられて、下落。 【日経平均株価】 23,672.52 △1.08% +
もっと読む昨日の株式市況。寄付きは少し下落したが、そのあとは日経225とTOPIXともにひたすら上昇w ダウ先は、日本時間開場前7:40JSTに”トランプ米大統領、2000億ドル相当の中国製品に10%関税適用
もっと読む待ちに待った3連休明けですが、3日間市況を書いていないと初動が鈍る。 まずは、9月14日(金)の相場。 【日経平均株価】 23,094.67 △1.20% +273.35 [09/14] TOP`IX
もっと読む昨日の終値。本日はMSQ。 【日経平均株価】 22,821.32 △0.96% +216.71 [09/13] TOPIX 1,710.02△1.11% マザーズ 999.19▼0.05% 【ドル建て
もっと読む【2018.9.13 市況】会長の市況が恋しいわ👙 昨日の終値。BOJは703億お買い上げ。 【日経平均株価】 22,604.61 ▼0.27% -60.08 [09/12] TOPIX 1,691.
もっと読む昨日の終値。BOJはなし。 【日経平均株価】 22,664.69 △1.30% +291.60 [09/11] TOPIX 1,698.91△0.67% マザーズ 1,017.05△0.19% 【ドル
もっと読む【日経平均株価】 22,373.09 △0.30% +66.03 [09/10] TOPIX 1,687.61△0.20% マザーズ 1,015.17△0.65% 【ドル建て日経平均】201.61 ▼
もっと読むまずは、9月7日(金)の終値。BOJは703億お買い上げ。 【日経平均株価】 22,307.06 ▼0.80% -180.88 [09/07] TOPIX 1,684.31▼0.48% マザーズ 1,
もっと読む